Starbucks Frappuccino Mocha Chilled Coffee Drink 13.7 Fluid Ounce Glass Bottle
WellSCAN Global ID: 194456Brand | Pepsico Inc. |
---|---|
UPC | 00012000004520 |
Nutrition Source | usda |
Nutrition Method | import |
Saturated Fat (g) | 3 |
Sodium (mg) | 140 |
Sugar (g) | 45 |
Added Sugar (g) | No Data Found |
Ingredients | Brewed Starbucks Coffee (Water, Coffee), Reduced-Fat Milk, Sugar, Cocoa, Pectin, Ascorbic Acid. |
Rank | rarely |
Category | beverage |
Tags | Added Sugar, Water, Drink, Coffee |
TEFAP | No |
FDPIR | No |
CSFP | No |
View External Sources