Starbucks Frappucino Vanilla Lite Chilled Coffee Drink 9.5 Fluid Ounce Glass Bottle
WellSCAN Global ID: 194472Brand | Pepsico Inc. |
---|---|
UPC | 00012000004155 |
Nutrition Source | usda |
Nutrition Method | import |
Saturated Fat (g) | 2 |
Sodium (mg) | 94 |
Sugar (g) | 11 |
Added Sugar (g) | No Data Found |
Ingredients | Brewed Starbucks Coffee (Water, Coffee), Reduced-Fat Milk, Skim Milk, Cream, Sugar, Pectin, Maltodextrin, Natural Flavor, Sucralose, Acesulfame Potassium. |
Rank | rarely |
Category | beverage |
Tags | Added Sugar, Flavor, Water, Non-Nutritive Sweeteners, Drink, Coffee |
TEFAP | No |
FDPIR | No |
CSFP | No |
View External Sources